Ch. RITZIYN TOOTSIE TONIGHT "Leyla" |
CAMPEONA VETERANA DE BELLEZA DE ESPAÑA 1 - C.A.C / 4 - R.C.A.C. / 3 - C.C.V. / 3 R.C.C.V / 3 - R.C.A.C.I.B. / 2 B.I.S. / 1 - 3º B.I.S. 4 - B.O.B. Mejor de Raza / 2 - B.O.G. Mejor de grupo Best in Show Veterano en la Exposición Internacional de Navarra 2018. Best in Show Veterano en la Monográfica B de Talavera 2018. Reserva de C.A.C. del punto obligatorio de Portugal en Oporto 2015. Mejor Hembra de su clase y 2ª mejor de Sexo en la Monográfica B de Castellón 2013. Shortlisted Undergraduate Class en Crufts 2012. 4º Mejor Reproductora de España del 2011 (Club Español de Retrievers). Clasificada para Crufts, 2011, 2012. 3ª Yearling Class en Crufts 2011. Mejor Joven en el Internacional Dog Shows Gibraltar 2010. |
Exposiciones SIGNIFICADO DE SIGLAS B.I.S.- Best in Show (Mejor ejemplar de la exposición) B.O.G.- Best of Group (Mejor de Grupo) B.O.B.- Best of Breed (Mejor de raza) B.O.S.- Best of Sex (Mejor de Sexo) C.A.C.- Certificado de Aptitud de Campeonato. C.A.C.I.B.- Certificado de Aptitud de Campeonato Internacional de Belleza. C.C.J.- Certicicado de Canpeonato de Joven. C.C.V.- Certicicado de Canpeonato de Veterano. R.- Reserva. |
FECHA | CERTAMEN | JUEZ | CALIFICACION | CLASE |
24-nov-18 | Monográfica B del C.E.R. en Málaga | Kathy Braeckman (BE) | EXC. 2ª | VETERANO |
24-nov-18 | Exposición Internacional de Málaga P.O. | Linda Voláriková (SK) | EXC. 2ª / R.C.C.V. | VETERANO |
11-nov-18 | Exposición Internacional de Navarra | Jacques Monsçarvoir (FRA) | EXC.1ª / C.C.V. / B.O.B / B.O.G. / B.I.S. | VETERANO |
6-oct-18 | Monográfica B del C.E.R. en Talavera | Henric Fryckstrand (SUE) | EXC.1ª / C.C.V. / B.O.B / B.I.S. | VETERANO |
6-oct-18 | Exposición Internacional de Otoño en Talavera P.O. | Sjoerd Jobse (SUE) | EXC. | ABIERTA |
23-sep-18 | Exposición Internacional de León | J.M. Doval (ESP) | EXC.2ª / R.C.C.V. | VETERANO |
28-abr-18 | Exposición Internacional de Primavera en Madrid (P.O.) | Kim Ellis (UK) | EXC.2ª / R.C.C.V. | VETERANO |
15-abr-18 | 1ª Exposición Nacional de Tarancón (Cuenca) | Carmen Gil Polo (ESP) | EXC1ª / C.C.V. | VETERANO |
24-feb-18 | Monográfica Nacional de Retrievers 2018 | Audrey Richardson (UK) | EXC. 2ª / R.C.C.V. | VETERANO |
8-oct-16 | Exposición Internacional de Otoño en Talavera P.O. | Susan Goodwin (UK) | M.B. | ABIERTA |
3-oct-15 | Monográfica B del C.E.R. en Talavera | Antonio López Noguera (ESP) | EXC. | ABIERTA |
3-oct-15 | Exposición Internacional de Otoño en Talavera P.O. | Josette Germain Oudart (FRA) | EXC. | ABIERTA |
10-may-15 | Exposición Internacional de Badajoz | Annika Ultveit-Moe (SE) | EXC.2ª / R.C.A.C. / R.C.A.C.I.B. | ABIERTA |
9-may-15 | Exposición Internacional de Elvas (Portugal) | Yochai Barak (IL) | EXC.2ª / R.C.A.C. / R.C.A.C.I.B. | ABIERTA |
28-mar-15 | Monográfica Nacional de Retrievers 2015 | Catherine Zingg (UK) | EXC. | ABIERTA |
22-feb-15 | Exposición Internacional de Valladolid | Doménico Di Matteo (ITA) | EXC.5ª | ABIERTA |
8-feb-15 | Pirineos Winner 2015 en Zaragoza | Carlos Fernández Renau (ESP) | EXC. | ABIERTA |
7-feb-15 | Pirineos Aragón Nacional 2015 en Zaragoza | Angel Maestro (ESP) | EXC. | ABIERTA |
18-ene-15 | 81ª Exposición Internacional de Oporto | Henric Fryckstrand (SUE) | EXC.2ª / R.C.A.C. - Q.C. | ABIERTA |
17-ene-15 | Oporto Mediterranean Winner 2015 | Andrew Brace (U.K.) | EXC. | ABIERTA |
7-dic-14 | Exposición Internacional de Alicante (especial C.E.R.) | Alan Curry (U.K.) | EXC.3ª | ABIERTA |
6-dic-14 | Monográfica B del C.E.R. en Alicante | Lyn Anderson (U.K.) | EXC.3ª | ABIERTA |
6-dic-14 | Exposición Nacional de Alicante | Evgeny Kuplyauskas (RU) | EXC.3ª | ABIERTA |
12-jul-14 | 124ª Exposición Internacional de Lisboa | Ronald James (UK) | EXC. | ABIERTA |
11-jul-14 | 123ª Exposición Internacional Lisboa Winner | Frank Kane (GB) | EXC. | ABIERTA |
16-nov-13 | Exposición Internacional de Otoño en Talavera P.O. | José Luis Arrué Pinto (ESP) | M.B. | ABIERTA |
8-sep-13 | Exposición Nacional e Internacional de Navarra | Anki Johansson (SUE) | EXC.4ª | ABIERTA |
7-jul-13 | 122ª Exposición Internacional de Lisboa | Maria-Luise Doppelreiter (AT) | EXC.4ª | ABIERTA |
6-jul-13 | 121ª Exposición Internacional Lisboa Winner 2013 | Jose Cabral (POR) | EXC.2ª | ABIERTA |
16-jun-13 | XXII Exposición Internacional de Castellón | Roberto Rossi (BRA) | EXC. | ABIERTA |
15-jun-13 | Monográfica B del C.E.R. en Castellón | Sara Castillo (ESP) | EXC. 1ª / 2ª B.O.S. | ABIERTA |
15-jun-13 | XXV Exposición Nacional de Castellón | Jose Vidal (ESP) | EXC. 1º / C.A.C. | ABIERTA |
25-may-13 | Exposición Internacional de Primavera en Madrid (P.O.) | Jos de Cuyper (BEL) | EXC. | ABIERTA |
6-abr-13 | Monográfica Nacional de Retrievers 2013 (Madrid) | Heather Morss (GB) | EXC. | ABIERTA |
26-may-12 | Exposición Internacional de Castilla La Mancha (P.O.) | José Carlos Sastre (ESP) | M.B. | ABIERTA |
8-ene-12 | 75ª Exposición Internacional de Lisboa | Keith Young (ING) | EXC. | ABIERTA |
7-ene-12 | 74ª Exposición Internacional Lisboa Winner 2012 | Alexey Belkin (RUS) | EXC. | ABIERTA |
26-may-12 | Exposición Internacional de Primavera en Madrid (P.O.) | J.M. Doval (ESP) | EXC. | ABIERTA |
7-abr-12 | XV Monográfica del C.E.R. en Esquivias (Toledo) | Henric Fryckstrand (SWE) | EXC. | ABIERTA |
1-abr-12 | Exposición Internacional de Zaragoza | Dorothea Carroll (IRL) | EXC.2ª | ABIERTA |
9-mar-12 |
![]() |
I Cuthill | SHORTLISTTED | UNDEGRADUATE |
29-ene-12 | 75ª Exposición Internacional de Opoto | Ronald James (ING) | M.B. | ABIERTA |
28-ene-12 | 74ª Exposición Internacional Oporto Winner 2012 | Tamas Jakkel (HU) | EXC. | ABIERTA |
10-mar-11 |
![]() |
Henric Fryckstrand (SWE) | 3ª | YEARLING |
27-feb-11 | XXVIII Exposición Internacional de Valladolid | Rudy Feyaerts (BEL) | EXC. | INTERMEDIA |
26-feb-11 | XIV Monográfica del C.E.R. en Valladolid | Catherine Collins (UK) | EXC.3ª | INTERMEDIA |
30-ene-11 | 73ª Exposición Internacional de Opoto | Hans Lehtinen (FIN) | M.B. | INTERMEDIA |
29-ene-11 | 72ª Exposición Internacional Oporto Winner 2011 | Colin MacKay (ING) | EXC. | INTERMEDIA |
5-nov-10 | Exposición Nacional e Internacional de Alicante | Arja Koskelo (FIN) | M.B. | INTERMEDIA |
4-nov-10 | Exposición Nacional de Alicante | J.M. Doval (ESP) | EXC.4ª | INTERMEDIA |
7-nov-10 | XVII Exposición Internacional de Torre Pacheco (Murcia) | Ewa Nielsen (SWE) | EXC.1ª | INTERMEDIA |
6-nov-10 | XXII Exposición Nacional de Torre Pacheco (Murcia) | M.G. Miglietta | EXC.2ª | INTERMEDIA |
10-oct-10 | Exposición Nacional de Calera y Chozas (Toledo) | José Carlos Sastre (ESP) | EXC.1ª / R.C.A.C. | INTERMEDIA |
19-sep-10 | 33 Internacional Dog Shows Gibraltar | Jos de Cuyper (BEL) | EXC.1ª | INTERMEDIA |
18-sep-10 | 32 Internacional Dog Shows Gibraltar | Henric Fryckstrand (SUE) | EXC.1º / B.O.B. / Crufts 2011 | JOVEN |
11-jul-10 | 116ª Exposición Internacional de Lisboa (P.O.) | Per Iversen (NOR) | EXC.3ª | JOVEN |
10-jul-10 | Exposición Internacional Lisboa Winner 2010 | Monika Blaha (AT) | EXC. | JOVEN |
23-may-10 | Exposición Internacional de Talavera (P.O.) | Tatjana Urek (ESL) | EXC. 4ª | JOVEN |
1-may-10 | Monográfica B del C.E.R. en Cataluña | William Holmes (ING) | M.B. | JOVEN |
20-feb-10 | XXVI Exposición Internacional de Granada (P.O.) | Lyn Anderson (ING) | EXC. | JOVEN |
04-oct-09 | Exposición Nacional de Madrid | Alicia Castro Capitán (ESP) | M.B.4ª | CACHORRO |
27-sep-09 | XII Internacional de León | Manuel Dueñas García (ESP) | M.B.6ª | CACHORRO |
20-sep-09 | 30 & 31 Internacional Dog Shows Gibraltar | John Trirlwell (ING) | M.B.3ª | CACHORRO |
19-sep-09 | 30 & 31 Internacional Dog Shows Gibraltar | Moray Armstrong (ING) | M.B.3ª | CACHORRO |
23-ago-09 | Concurso Nacional Feria de Alcalá | Pedro Ortuño Estero (ESP) | M.B.1º / B.O.B. / B.O.G. / 3ªB.I.S. | BABY |
SALIR |
![]() Webmaster CAN MANYS Golden Retriever © 2008 - 2021 Todos los derechos reservados. |